Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
+++ Anzeige +++
Günstig telefonieren in deutsche Mobilfunknetze
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- deutsche Mobilfunkanschlüsse
Hier finden Sie eine Schnell-Übersicht der günstigen Anbieter für Anrufe aus dem Festnetz in deutsche Mobilfunknetze.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um die komplette Tarifübersicht zu erhalten.
Tipp: Clicken Sie auf Netz-Namen um die komplette Tarifübersicht zu erhalten.
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||||||
07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | ||||
Telekom / D1 (0151, 0160, 0170, 0171, 0175)* | |||||||||||||
010040 | 010040 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010017 Telecom | 010017 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 60/60 | ja |
Vodafone / D2 (0152, 0162, 0172, 0173, 0174)* | |||||||||||||
01025 | 01025 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010040 | 010040 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010017 Telecom | 010017 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 60/60 | ja |
E-Plus (01573, 01577, 01578, 0163, 0177, 0178)* | |||||||||||||
01025 | 01025 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010040 | 010040 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010017 Telecom | 010017 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 60/60 | ja |
o2 (0159, 0176, 0179)* | |||||||||||||
010040 | 010040 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010017 Telecom | 010017 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 1,50 | 60/60 | ja |
Stand: 04.12.2024, 00:00
Alle Angaben ohne Gewhr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
* Bitte beachten Sie Hinweise zur Rufnummernmitnahme im Mobilfunk.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.