Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
+++ Anzeige +++
Günstig telefonieren ins Mobilfunknetz Telekom / D1
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss Deutsche Telekom
- Anrufziel:
- Mobilfunkanschluss im Telekom / D1 Netz
- Vorwahlen:
- 0151, 0160, 0170, 0171, 0175
(bitte beachten Sie Hinweise zur Rufnummernmitnahme im Mobilfunk)
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||||||||||||
07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | 07-08 | 08-09 | 09-18 | 18-19 | 19-07 | ||||
010012 Telecom | 010.012 | 3,29 | 1,89 | 1,89 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 60/60 | ja |
010017 Telecom | 010.017 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 1,39 | 1,39 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
010018 | 010.018 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
010052 Telecom | 010.052 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 60/60 | ja |
010088telecom | 010.088 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 60/60 | ja |
010090 | 010.090 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 300/300 | ja |
01010 | 01010 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01011 | 01011 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 60/60 | ja |
01012 Telecom | 01012 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 1,49 | 9,90 | 9,90 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 9,90 | 9,90 | 1,49 | 1,49 | 60/60 | ja |
01019 | 01019 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01024 | 01024 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 60/60 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 300/300 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 60/60 | ja |
01039 | 01039 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 60/60 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 60/60 | ja |
01059 | 01059 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 60/60 | ja |
01069telecom | 01069 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 1,50 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 1,50 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 60/60 | ja |
01098 | 01098 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 60/60 | ja |
Arcor | 01070 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 60/60 | ja |
BT Germany | 01090 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 60/60 | ja |
Dialmex | 01027 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 60/60 | ja |
EPAG | 01052 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,40 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
fon4U | 01053 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 60/60 | ja |
prompt | 01055 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 60/60 | ja |
Protel | 01057 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 60/60 | ja |
star79 | 01079 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 60/60 | ja |
Telemedia | 010.029 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 60/60 | ja |
tellmio | 01038 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 60/60 | ja |
Ventelo | 01040 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 60/60 | ja |
Westend | 01094 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 60/60 | ja |
Stand: 02.12.2024, 18:00
Alle Angaben ohne Gewhr.
Alle Preise sind inkl. MwSt.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.