Deutschland-Tarife
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Call-by-Call?
- Was ist Takt 60/60 ?
- Welche Anbieter schalten kostenlose Tarifansage?
- Richtlinien für Call-by-Call Tarifübersichten
Tarifrechner
Billig telefonieren nach Österreich, Mobilfunk
- Anruf vom:
- Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom
- Anrufziel:
- Österreich, Mobilfunk
- Vorwahlen:
- 0043650, 0043655, 0043657, 0043660, 0043661, 0043663, 0043664, 0043665, 0043666, 0043667, 0043668, 0043669, 004367, 0043676, 004368, 0043680, 0043681, 0043686, 0043688, 004369, 0043699
Hier finden Sie Call-by-Call Vor-Vorwahlen, um billiger nach Österreich (Mobilfunk) zu telefonieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier genannten Vor-Vorwahlen nur von einem Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom aus nutzen können.
Call-by-Call Tarife für Anrufe nach Österreich, Mobilfunk
Anbieter | Vorwahl | Preise in Cent pro Minute | Takt | Tarif- ansage | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. 00-24 Uhr | Sa., So., Feiertage 00-24 Uhr | ||||
010017 Telecom | 010.017 | 18,50 | 18,50 | 60/60 | ja |
010018 | 010.018 | 15,90 | 15,90 | 60/60 | ja |
010040 | 010.040 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
010049 Telecom | 010.049 | 18,00 | 18,00 | 60/60 | ja |
010052 Telecom | 010.052 | 3,77 | 3,77 | 60/60 | ja |
010088telecom | 010.088 | 3,38 | 3,38 | 60/60 | ja |
010090 | 010.090 | 1,89 | 1,89 | 60/60 | ja |
01010 | 01010 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01011 | 01011 | 18,90 | 18,90 | 60/60 | ja |
01012 Telecom | 01012 | 8,69 | 8,69 | 60/60 | ja |
01015 | 01015 | 19,40 | 19,40 | 60/60 | ja |
01017 | 01017 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01019 | 01019 | 22,61 | 22,61 | 60/60 | ja |
01020 | 01020 | 1,82 | 1,82 | 60/60 | ja |
01024 | 01024 | 22,61 | 22,61 | 60/60 | ja |
01025 | 01025 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01026 Telecom | 01026 | 14,00 | 14,00 | 60/60 | ja |
01029 | 01029 | 4,90 | 4,90 | 300/300 | ja |
01030 Telecom | 01030 | 2,90 | 2,90 | 300/300 | ja |
01035 Telecom | 01035 | 15,00 | 15,00 | 60/60 | ja |
01036 | 01036 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01037 | 01037 | 3,50 | 3,50 | 300/300 | ja |
01039 | 01039 | 1,82 | 1,82 | 60/60 | ja |
01047 | 01047 | 11,00 | 11,00 | 60/60 | ja |
01049 | 01049 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01051 Telecom | 01051 | 22,50 | 22,50 | 60/60 | ja |
01054 | 01054 | 4,90 | 4,90 | 300/300 | ja |
01058 Telecom | 01058 | 19,00 | 19,00 | 300/300 | ja |
01059 | 01059 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01060 | 01060 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01065 | 01065 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01066 | 01066 | 16,00 | 16,00 | 60/60 | ja |
01069telecom | 01069 | 3,83 | 3,83 | 60/60 | ja |
01071 Telecom | 01071 | 16,40 | 16,40 | 60/60 | ja |
01072 | 01072 | 20,00 | 20,00 | 60/60 | ja |
01073 | 01073 | 7,00 | 7,00 | 60/60 | ja |
01074tellfon | 01074 | 3,70 | 3,70 | 60/60 | ja |
01081 Telecom | 01081 | 22,50 | 22,50 | 60/60 | ja |
01083 | 01083 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01084 Telecom | 01084 | 13,20 | 13,20 | 60/60 | ja |
01085 | 01085 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
01088 Telecom | 01088 | 13,90 | 13,90 | 60/60 | ja |
01097 Telecom | 01097 | 6,60 | 6,60 | 60/60 | ja |
01098 | 01098 | 6,88 | 6,88 | 60/60 | ja |
01099 | 01099 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
3U | 01078 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
Arcor | 01070 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
BT Germany | 01090 | 27,00 | 27,00 | 60/60 | ja |
Callax | 01077 | 3,80 | 3,80 | 300/300 | ja |
Dialmex | 01027 | 7,30 | 7,30 | 300/300 | ja |
EPAG | 01052 | 4,58 | 4,58 | 60/60 | ja |
eStart | 01095 | 10,00 | 10,00 | 60/60 | ja |
fon4u | 01053 | 22,00 | 22,00 | 60/60 | ja |
LineCall | 01067 | 10,20 | 10,20 | 60/60 | ja |
OneTel | 01086 | 1,88 | 1,88 | 60/60 | ja |
Pennyphone | 010.058 | 4,90 | 4,90 | 300/300 | ja |
star79 | 01079 | 15,90 | 15,90 | 60/60 | ja |
Tele2 | 01013 | 40,00 | 40,00 | 60/60 | ja |
Telecall | 01042 | 9,50 | 9,50 | 300/300 | ja |
Telemedia | 010.029 | 6,30 | 6,30 | 300/300 | ja |
Ventelo | 01040 | 2,05 | 2,05 | 60/60 | ja |
VoipGO | 010.057 | 4,90 | 4,90 | 300/300 | ja |
Westend | 01094 | 2,00 | 2,00 | 60/60 | ja |
So wählen Sie
Bei Auslandsgesprächen wählen Sie immer wie folgt:
Zuerst die Anbieter-Vorwahl 010xy (auch Vor-Vorwahl genannt),
dann die Landesvorwahl mit 00 und dann die Rufnummer (ohne 0).
Für Anrufe nach Österreich, Mobilfunk wählen Sie zum Beispiel: 01020 0043650 xxxxxx
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Call-by-Call Tarife sich häufig ändern können, auch mehrmals am Tag. Daher kann es zu Abweichungen zwischen den bei tarif4you dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Achten Sie deshalb bitte auf die Tarifansage vor dem Gespräch oder wählen Sie einen Call-by-Call Anbieter mit Preisgarantie - damit sind Sie auch bei kurzfristigen Tarifänderungen auf der sicheren Seite.